Dag | Tijdstip | activiteit | Banen |
Maandag | 18.10 | Omkleden | |
18.15 | C-ster + zwemvaardigheid + snorkelen | 1 en 2 | |
Triathleten | 3, 4, 5 en 6 | ||
19.00 | Omkleden | ||
18.55 | Omkleden | ||
19.00 | Bootcamp | 3, 4, 5 en 6 | |
Trimzwemmen | 1 en 2 | ||
19.45 | Omkleden | ||
19.40 | Omkleden | ||
19.45 | Waterpolo | Heel bad | |
21.15 | Omkleden | ||
Woensdag | 17.55 | Omkleden | |
18.00 | C-ster + zwemvaardigheid | 1, 2, 3, 4 | |
Balvaardigheid (diploma) | 1, 2, 3, 4 | ||
Superspetters | 5 en 6 | ||
Survival | |||
18.45 | Omkleden | ||
18.40 | Omkleden | ||
18.45 | Sterrenplan | 1 en 2 | |
Waterpolo | 3 en 4 | ||
Bootcamp | 5 en 6 | ||
19.30 | Omkleden | ||
19.25 | Omkleden | ||
19.30 | aquajoggen | 1 en 2 | |
Trimzwemmen | 3 en 4 | ||
groep 3 | 5 en 6 | ||
20.15 | Omkleden | ||
20.10 | Omkleden | ||
20.15 | Triathleten | Heel bad | |
21.00 | Omkleden | ||
Donderdag | 21.10 | Omkleden | |
21.15 | Waterpolo | Heel bad | |
22.15 | Omkleden |
TRAININGTIJDEN PER 21 OKTOBER 2019Maandag
18.15-19.00 Zwemvaardigheid/ C-ster/ Conditiezwemmen Triathleten.19.00-19.45 Bootcamp19.30-20.15 Trimmen19.45-21.15 Waterpolo
Woensdag
18.00-18.45 C-ster/ Zwemvaardigheden18.15-18.45 Puppy’s18.45-19.30 Sterrenplan/ Snorkelen/ Survival/ Balvaardigheid19.30-20.15 Waterpolo/ Bootcamp20.15-21.00 Trimmen/ Aquajoggen/ Conditiezwemmen Triathleten.
Donderdag
21.15-22.15 Waterpolo
Tijdens schoolvakanties (van het basisonderwijs) en feestdagen zijn er geen trainingen. Eventuele uitzonderingen worden medegedeeld tijdens de trainingen voorafgaand aan een vakantie.