Club records

Clubrecords Zwemclub OZC’57
Meisjes/Dames Jongens/Heren
25 Meter Vrije Slag
04-06 10j el Kaya de Roij 0.27.2 11-05 10j el Hein Lafeber 0.20.3
11-05 12j el Steffi Vugts 0.22.2 11-05 12j el Rik v. Amelsfort 0.19.2
11-05 14j el Marit de Roij 0.17.4 11-05 14j el Koen Philipsen 0.18.5
50 Meter Vrije Slag
12-97 10j el Wendy vd Zanden 0.39.2 12-97 10j el Mike vd Zanden 0.35.5
12-97 12j el Ilona de Jong 0.34.3 12-97 12j el Mike vd Zanden 0.35.5
02-95 14j el Noortje vd Steen 0.32.2 ??-85 14j el Daan v. Elsdingen 0.27.8
01-90 16j el Lenneke v. Duynhoven 0.31.4 11-86 16j el Daan v. Elsdingen 0.27.4
11-96 b. 16j Maud Verhoeff 0.30.9 11-92 b. 16j Paul Bruystens 0.25.6
100 Meter Vrije Slag
04-98 10j el Wendy vd Zanden 1.22.1 ??-97 10j el Bas Zweerts 1.19.1
09-94 12j el Noortje vd Steen 1.12.3 ??-?? 12j el Daan v. Elsdingen 1.11.7
??-80 14j el Renee Gaspar 1.07.9 ??-?? 14j el Daan v. Elsdingen 1.02.9
03-82 16j el Renee Gaspar 1.07.8 03-95 16j el Erik Broeder 0.59.9
??-82 b. 16j Renee Gaspar 1.06.1 03-93 b. 16j Paul Bruystens 0.55.7
200 Meter Vrije Slag
02-98 10j el Wendy vd Zanden 3.06.7 11-97 10j el Mike vd Zanden 3.06.5
10-97 12j el Eva Thomas 2.57.1 11-92 12j el Alexander vd Boer 2.56.0
05-80 14j el Renee Gaspar 2.37.3 10-93 14j el Erik Broeder 2.23.1
04-93 16j el Maud Verhoeff 2.29.9 04-95 16j el Erik Broeder 2.14.5
05-95 b. 16j Maud Verhoeff 2.28.7 06-92 b. 16j Paul Bruystens 2.06.1
400 Meter Vrije Slag
02-98 10j el Wendy vd Zanden 6.23.0 11-97 10j el Mike vd Zanden 6.25.5
01-93 12j el Noortje vd Steen 5.47.6 05-98 12j el Mike vd Zanden 5.57.6
01-93 14j el Noortje vd Steen 5.47.6 11-92 14j el Alexander vd Boer 5.47.7
11-93 16j el Maud Verhoeff 5.29.1 04-94 16j el Erik Broeder 5.12.3
11-93 b. 16j Maud Verhoeff 5.27.6 01-93 b. 16j Paul Bruystens 4.37.6
800 Meter Vrije Slag
03-98 12j el Susan v. Berkel 13.28.4 ??-92 12j el Erik Broeder 16.08.1
02-93 14j el Danielle Woestenberg 12.51.0 02-93 14j el Erik Broeder 11.47.1
02-93 16j el Maud Verhoeff 11.33.8 11-91 16j el Ronald vd Laak 11.04.8
02-93 b. 16j Maud Verhoeff 11.33.8 02-93 b. 16j Paul Bruystens 9.59.1
1500 Meter Vrije Slag
??-?? 16j el Danielle Woestenberg 20.06.9 02-95 16j el Erik Broeder 21.18.3
??-?? b. 16j Danielle Woestenberg 20.06.9 04-92 b. 16j Henri Michels 19.15.6
25 Meter Schoolslag
02-06 10j el Kaya de Roij 0.30.3 02-06 10j el Hein Lafeber 0.25.9
03-06 12j el Manon v. Esch 0.28.6 03-06 12j el Floris Lafeber 0.21.9
03-06 14j el Geraldine Lafeber 0.23.5 03-06 14j el Floris Lafeber 0.21.9
50 Meter Schoolslag
05-91 10j el Noortje vd Steen 0.47.1 01-98 10j el Mark de Jong 0.51.2
09-97 12j el Eva Thomas 0.44.5 03-93 12j el Alexander vd Boer 0.46.9
03-93 14j el Marie-Anne Joore 0.43.3 01-92 14j el Auke vd Nieuwenhuizen 0.40.5
??-88 16j el Marielle Vugs 0.41.6 05-91 16j el Kick Verhoeff 0.39.4
05-91 b. 16j Marielle Vugs 0.39.4 03-93 b. 16j Kick Verhoeff 0.33.6
100 Meter Schoolslag
09-96 10j el Eva Thomas 1.43.2 11-91 10j el Alexander vd Boer 1.42.9
03-93 12j el Noortje vd Steen 1.32.0 11-96 12j el Teun Arts 1.31.1
11-88 14j el Renee Gaspar 1.28.8 12-84 14j el Daan v. Elsdingen 1.19.7
11-88 16j el Renee Gaspar 1.28.8 01-86 16j el Daan v. Elsdingen 1.17.1
02-92 b. 16j Marielle Vugs 1.26.4 03-95 b. 16j Kick Verhoeff 1.14.2
200 Meter Schoolslag
12-97 10j el Merel Thomas 3.48.5 00-00 10j el 0.00.0
12-97 12j el Merel Thomas 3.48.5 12-97 12j el Maarten Brands 3.57.0
??-78 14j el Margaret Hoes 3.16.4 ??-83 14j el Daan v. Elsdingen 3.00.6
??-83 16j el Renee Gaspar 3.15.6 01-86 16j el Daan v. Elsdingen 2.54.9
10-91 b. 16j Marielle Vugs 3.08.9 10-93 b. 16j Kick Verhoeff 2.46.4
25 Meter Rugslag
00-00 10j el Kaya de Roij 0.26.6 10-05 10j el Hein Lafeber 0.25.4
00-00 12j el 0.00.0 00-00 12j el Floris Lafeber 0.23.2
00-00 14j el Marit de Roij 0.21.7 00-00 14j el Koen Philipsen 0.20.7
50 Meter Rugslag
01-98 10j el Wendy vd Zanden 0.43.8 11-91 10j el Alexander vd Boer 0.41.1
05-92 12j el Danielle Woestenberg 0.39.1 02-93 12j el Alexander vd Boer 0.38.1
05-93 14j el Danielle Woestenberg 0.37.2 02-93 14j el Erik Broeder 0.35.4
05-93 16j el Danielle Woestenberg 0.37.2 05-91 16j el Kick Verhoeff 0.34.3
02-95 b. 16j Maud Verhoeff 0.36.4 06-92 b. 16j Paul Bruystens 0.31.0
100 Meter Rugslag
03-98 10j el Wendy vd Zanden 1.30.4 11-91 10j el Alexander vd Boer 1.26.9
11-92 12j el Danielle Woestenberg 1.19.0 02-89 12j el Tom de Jong 1.18.7
09.81 14j el Renee Gaspar 1.19.0 03-93 14j el Erik Broeder 1.11.2
12-84 16j el Nathalie Nederhof 1.17.6 12-79 16j el Chretien vd Wiel 1.11.2
12-84 b. 16j Nathalie Nederhof 1.17.6 11-91 b. 16j Hendri Michels 1.06.7
200 Meter Rugslag
11-92 12j el Danielle Woestenberg 2.57.1 00-00 12j el 0.00.0
01-93 14j el Danielle Woestenberg 2.50.9 11-92 14j el Erik Broeder 2.53.0
01-93 16j el Danielle Woestenberg 2.50.9 01-82 16j el Martien v. Helvoort 2.39.2
01-93 b. 16j Danielle Woestenberg 2.50.9 12-85 b. 16j Henri Michels 2.27.2
25 Meter Vlinderslag
04-06 10j el Kaya de Roij 0.35.8 04-06 10j el Hein Lafeber 0.27.4
04-06 12j el Femke van Heumen 0.25.6 04-06 12j el Floris Lafeber 0.21.5
04-06 14j el Geraldine Lafeber 0.22.9 04-06 14j el Floris Lafeber 0.21.5
50 Meter Vlinderslag
06-98 10j el Wendy vd Zanden 0.41.0 12-97 10j el Mike vd Zanden 0.43.1
??-79 12j el Renee Gaspar 0.35.6 11-80 12j el Bas Zweerts 0.37.6
01-95 14j el Noortje vd Steen 0.35.2 ??-85 14j el Guido vd Wiel 0.33.9
11-96 16j el Noortje vd Steen 0.34.0 10-86 16j el Daan v. Elsdingen 0.31.4
01-98 b. 16j Noortje vd Steen 0.33.8 04-92 b. 16j Paul Bruystens 0.29.6
100 Meter Vlinderslag
10-91 10j el Noortje vd Steen 1.49.0 12-97 10j el Mike vd Zanden 1.42.5
01-93 12j el Noortje vd Steen 1.19.3 ??-?? 12j el Daan v. Elsdingen 1.21.1
01-96 14j el Noortje vd Steen 1.15.9 ??-?? 14j el Daan v. Elsdingen 1.14.6
01-96 16j el Noortje vd Steen 1.15.9 09-85 16j el Daan v. Elsdingen 1.11.4
01-96 b. 16j Noortje vd Steen 1.15.9 11-92 b. 16j Paul Bruystens 1.06.9
200 Meter Vlinderslag
03-93 12j el Noortje vd Steen 3.27.8 00-00 12j el 0.00.0
03-93 14j el Noortje vd Steen 3.27.8 ??-?? 14j el Erik Broeder 2.39.5
03-93 16j el Maud Verhoeff 3.06.7 ??-?? 16j el Erik Broeder 2.39.5
03-98 b. 16j Noortje vd Steen 3.02.3 03-92 b. 16j Paul Bruystens 2.34.2
100 Meter Wisselslag
02-98 10j el Wendy vd Zanden 1.35.6 11-91 10j el Alexander vd Boer 1.30.8
10-93 12j el Noortje vd Steen 1.21.3 ??-?? 12j el Daan v. Elsdingen 1.18.9
10-95 14j el Noortje vd Steen 1.18.8 10-86 14j el Guide vd Wiel 1.15.5
11-97 16j el Noortje vd Steen 1.17.7 10-86 16j el Daan v. Elsdingen 1.10.6
11-97 b. 16j Noortje vd Steen 1.17.7 11-92 b. 16j Kick Verhoeff 1.06.8
200 Meter Wisselslag
04-98 10j el Wendy vd Zanden 3.18.3 12-97 10j el Mike vd Zanden 3.21.8
11-93 12j el Noortje vd Steen 2.54.6 03-93 12j el Alexander vd Boer 3.03.7
12-94 14j el Noortje vd Steen 2.52.7 12-93 14j el Erik Broeder 2.39.5
03-97 16j el Noortje vd Steen 2.50.6 01-86 16j el Daan v. Elsdingen 2.37.9
04-98 b. 16j Noortje vd Steen 2.48.2 06-92 b. 16j Paul Bruystens 2.25.8
400 Meter Wisselslag
04-95 14j el Noortje vd Steen 6.07.2 00-00 14j el 0.00.0
12-97 16j el Noortje vd Steen 6.06.2 04-95 16j el Erik Broeder 5.38.3
12-97 b. 16j Noortje vd Steen 6.06.2 01-92 b. 16j Ronald vd Laak 5.33.5